[vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
Kam a za kolik ?
Posíláme pomocí služby Zásilkovna.cz v zahraničí se tato služba jmenuje Packeta.com a v podstatě posíláme do celé Evropské Unie a i za ni. Například do Spojených Států posíláme balíčky pravidelně. Ale třeba do Austrálie už musíme posílat přes Českou poštu.
Co když chci poslat úplně jinam ?
Pokud se vám nepodaří najít vaši vysněnou destinaci, napište nám na email: info@tarasandals.cz a my zkusíme zakouzlit i s jinými službami a dopravci.
Tabulka dopravců
| Kam ? | Za kolik ? |
| Česká republika – zásilkovna | 90 Kč |
| Česká republika – domů | 120 Kč |
| Slovensko – zásilkovna | 100 Kč |
| Slovensko – domů | 140 Kč |
| Belgie | 220 Kč |
| Bulharsko | 180 Kč |
| Chorvatsko | 300 Kč |
| Dánsko | 310 Kč |
| Estonsko | 160 – 220 Kč |
| Finsko | 560 Kč |
| Irsko | 250 Kč |
| Itálie | 250 Kč |
| Litva | 200 Kč |
| Lotyšsko | 180 Kč |
| Lucembursko | 400 Kč |
| Maďarsko | 160 Kč |
| Německo | 200 Kč |
| Nizozemí | 240 Kč |
| Polsko | 130 Kč |
| Portugalsko | 240 Kč |
| Rakousko | 150 Kč |
| Řecko | 180 Kč |
| Rumunsko | 160 Kč |
| Slovinsko | 120 – 160 Kč |
| Španělsko | 240 Kč |
| Spojené království (UK) | 280 Kč |
| Spojené státy (USA) | 700 Kč |
| Švédsko | 300-400 Kč |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row]

